Thông số kỹ thuật Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T343MFX(Có mã SH-K1T9343MFWX có kết nối )
- Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt, vân tay và thẻ.
- Màn hình LCD cảm ứng 4.3-inch.
- Camera góc rộng 2MP.
- Dung lượng: Max.1500 khuôn mặt, Max.3000 vân tay, và Max.3000 thẻ Mifare.
- Hỗ trợ cấu hình qua giao diện web.
- Khoảng cách nhận diện khuôn mặt: 0.3m to 1.5m với thời gian đáp ứng <0.2 s/User.
- Độ chính xác ≥99%.
System | |
Operation system | Linux |
Display | |
Dimensions | 4.3-inch |
Resolution | 480 × 272 |
Type | LCD |
Operation method | Capacitive touch screen |
Video | |
Pixel | 2 MP |
Lens | × 2 |
Video standard | PAL (Default) and NTSC |
Network | |
Wired network | 10 M/100 M self-adaptive |
Interface | |
Network interface | 1 |
RS-485 | 1 |
Wiegand | 1 |
Lock output | 1 |
Exit button | 1 |
Door contact input | 1 |
TAMPER | 1 |
USB | 1 |
Capacity | |
Card capacity | 3,000 |
Face capacity | 1,500 |
Fingerprint capacity | 3,000 |
Event capacity | 150,000 |
Authentication | |
Card type | Mifare 1 card |
Card reading frequency | 13.56 MHz |
Face recognition duration | <0.2 s |
Face recognition accuracy rate | >99% |
Face recognition distance | 0.3 to 1.5 m |
Fingerprint recognition duration | <1 s |
Function | |
Face anti-spoofing | Support |
Audio prompt | Support |
Time synchronization | Support |
General | |
Power supply | 12 VDC/1 A (power adapter included) |
Working temperature | -10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F) |
Working humidity | 0 to 90% (No condensing) |
Dimensions | 118.4 mm × 118.4 mm × 21.8 mm |
Application environment | Indoor |
Installation | Wall Mounting; Base Mounting |
Language | English, Spanish (South America), Arabic, Thai, Indonesian, Russian, Vietnamese, Portuguese (Brazil), Korean; Japanese |
Kích thước máy chấm công nhận diện khuôn mặt Hikvision DS-K1T343MFX